Billabong verwendet Cookies, um dir maßgeschneiderten Service und Angebote zu bieten. Indem du weiterhin auf der Billabong Seite bleibst, erklärst du dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutz und Cookie-Richtlinie.
-
THE SALTY BLONDE IST ZURÜCK - MIT EINER BRANDNEUEN KOLLEKTION, DIE ES IN SICH HAT! - Jetzt Sparen
-
Billabong Crew Bonus: Doppelte Punkte für deinen Einkauf - Jetzt Anmelden
-
Gewinne die ultimative Sommerreise! - Mache jetzt mit
-
KOSTENLOSER VERSAND UND RÜCKVERSAND FÜR MITGLIEDER! - JETZT BEITRETEN
-
GENIEßE EXKLUSIVE VORTEILE MIT DER BILLABONG CREW - JETZT BEITRETEN
Details
Style: Z46M10BIF1
GUT ZU WISSEN
Unser wärmster Anzug
- Stoff außen: Airlite Recycler, unser flexibelster, perforierter Jersey mit Stretch, wird jetzt aus 100 % recycelten Materialien hergestellt
- Art von Neopren-Schaum: Smart Foam, hergestellt aus upgecycelten Autoreifen und Neoprenresten, um das beste Wärmerückhaltevermögen und einen leichten Stretch zu verbinden
- Leichter Premium-Stoff innen: Graphene Recycler+ aus 100 % recycelten Graphen-Fasern als Futter am ganzen Anzug, damit du länger warm bleibst
- Schnitt: Langärmliger, voller Anzug mit Kapuze
- Dicke: 6/5 mm
- Versetzter Brust-Zipper verhindert dessen Fehlfunktion
- Minimale Nähte, maximales Flex
- Nahtloser Rücken für unvergleichliche Flexibilität und Komfort
- Maschinell aufgebrachtes Superflex-Neo-Band an den Nähten innen
- 100 % verschweißte, haltbare, wasserundurchlässige Nähte
- Ungiftiger Aqua-Alpha-Kleber auf Wasserbasis
- Dry-Max-Einstiegssystem hält das Wasser draußen
Produktinformationen
Versand
Für Billabong Crew Mitglieder: kostenlose Lieferung nach Hause oder zu einer Abholstation, mit jeder Bestellung und ohne Mindestbestellwert. Mehr Infos gibt’s hier.
Rücksendeinformationen
Du hast 30 Tage Zeit dich zu entscheiden. Mehr Infos gibt’s hier.
Kostenlose rücksendun dank dem Billabong Crew. Mehr Infos gibt’s hier.
Zusammensetzung
80% Neopren, 20% Nylon
Größentabelle ansehen
Wetsuits Herren
Körpermaße in zentimetern
Tipp: wenn du nach der idealen Größe für dich suchst, ist dein Gewicht der beste Anhaltspunkt.
XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÖHE | 165 - 170 | 168 - 173 | 175 - 180 | 168 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 170 - 175 | 180 - 185 | 185 - 195 | 173 - 178 | 183 - 191 | 185 - 195 |
GEWICHT | 57 - 61 | 61 - 68 | 61 - 68 | 66 - 73 | 70 - 77 | 75 - 82 | 75 - 82 | 79 - 85 | 84 - 91 | 79 - 86 | 86 - 93 | 93 - 100 |
BRUST | 88 - 92 | 93 - 98 | 93 - 98 | 98 - 103 | 98 - 103 | 100 - 104 | 103 - 109 | 103 - 109 | 103 - 109 | 109 - 112 | 109 - 112 | 112 - 117 |
TAILLE | 71 - 76 | 74 - 79 | 74 - 79 | 76 - 81 | 79 - 84 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 84 - 89 | 91 - 97 | 91 - 97 | 97 - 102 |
KAPUZE
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kragen | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
Kopf | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 63.5 |
BOOTIES
Die angegebenen Größen sind US-Größen
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe US | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
Größe EU | 36 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Größe UK | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 |
Neoprenhandschuhe
Absolute 5 Fingers
Messpunkt | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Handlänge | 23,99 | 25,59 | 27,19 | 28,79 | 30,39 |
Handbreite | 18,27 | 19,47 | 20,67 | 21,87 | 23,07 |
Handschuhöffnung | 13,92 | 14,92 | 15,92 | 16,92 | 17,92 |
Absolute Mitton
Messpunkt | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Handlänge | 24,22 | 25,82 | 27,42 | 29,02 | 30,62 |
Handbreite | 18,4 | 19,6 | 20,8 | 22 | 23,2 |
Handschuhöffnung | 14,66 | 15,66 | 16,66 | 17,66 | 18,66 |
Furnace 5 Fingers
Messpunkt | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Handlänge | 24,88 | 26,48 | 28,08 | 29,68 | 31,28 |
Handbreite | 19,92 | 21,12 | 22,32 | 23,52 | 24,72 |
Handschuhöffnung | 15,62 | 16,72 | 17,82 | 18,92 | 20,02 |
Furnace Claw
Messpunkt | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Handlänge | 24,5 | 26,1 | 27,7 | 29,3 | 30,9 |
Handbreite | 19,89 | 21,09 | 22,29 | 23,49 | 24,69 |
Handschuhöffnung | 15,62 | 16,72 | 17,82 | 18,92 | 20,02 |
Produkt-Bewertungen
ZULETZT ANGESEHENE ARTIKEL
-
490,00 €1 Farbe